Appearance
业务交易接口
本章节描述商户接入条码支付相关业务接口及具体流程。
客户支付
交易说明
用户在进行主动扫码,JS支付、H5支付等所需要发送的交易
交易代码
OP1001
使用时机
商户发送收款请求时
主动扫码
主动扫码简介
主动扫码,商户通过渠道按照支付协议生成支付二维码,用户再用“扫一扫”完成支付的模式
主动扫码应用场景
适用于PC网站、实体店单品或订单、媒体广告支付等场景
主动扫码请求字段
字段名 | Json字段标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
支付渠道代码 | payChannel | char(2) | M | 00:weixin 01:alipay 02:QQ 05:银联二维码 |
支付模式代码 | payMode | ``char(2) | M | 00:主动扫码 |
商户订单号 | orderId | char(32) | M | 商户系统内部的订单号, 32个字符内、可包含字母,确保 在商户系统唯一,最少6位 |
设备号 | deviceInfo | char(32) | O | 商户终端设备号 |
订单标题 | subject | Char(128) | M | 订单描述 |
订单描述 | body | char(128) | O | 订单详情 |
附加信息 | attach | char(128) | O | 商户附加信息,可做扩展参数, 128 字符内 |
总金额 | totalAmt | Number(15,2) | M | 总金额,以元为单位,不允许包含任何字、符号 |
终端 IP | spbillCreatIp | char(16) | M | 订单生成的机器 IP |
通知地址 | notifyUrl | char(255) | M | 接收条码支付通知的 URL,需给绝对路径, 255字 符 内 格 式 如:http://wap.tenpay.com/tenpay.asp 确保条码支付能通过互联网访问该地址 |
商品标记 | goodsTag | char(32) | O | 商品标记,用于优惠券或者满减使用 |
商品 ID | productId | char(32) | O | 预留字段,此 id 为静态可打印的二维码中包含的商品 ID,商户自行维护。 |
业务类型 | busType | char(2) | O | 01:空卡 |
是否限制贷记卡 | limitCreditPay | char(1) | O | 指定支付方式,是否限制贷记卡1:禁用;0:可用,不传默认为0 |
分账标识 | splitFlag | char(2) | O | 01为商户分账交易(默认分给合作方商户),02为会员分账交易(如果无会员需要注册),00或者空为常规交易 |
分账金额 | splitAmt | Number(15,2) | O | 商户分账金额,分账标识为01时必传,以元为单位,不允许包含任何字、符号 |
会员分账信息 | splitInfo | char(512) | O | 会员分账信息,分账标识为02时必传。会员分账信息是json字符串格式,包含分账会员编号和分账金额,格式:json数组:[{"splitMemberAmt":"10","splitMemberNo":"Z00001"},{"splitMemberAmt":"50","splitMemberNo":"ZC0001"}] |
--商户会员账号 | splitMemberNo | char(2) | M | 商户会员账号。如无,可先开通“会员注册” |
--会员分账金额 | splitMemberAmt | Number(15,2) | M | 分账金额,以元为单位,不允许包含任何字、符号 |
主动扫码响应字段
字段名 | Json字段标签 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
订单状态 | tranState | char(16) | M | 10:已受理 11:交易成功 12:处理中 13:交易失败 |
二维码链接 | codeUrl | char(64) | O | 此参数可直接生成二维码展示出来进行扫码支付 |
二维码图片 | codeImgUrl | char(128) | O | 直接用此链接请求二维码图片 |
平台订单号 | jytOrderId | char(32) | M | 平台内部的订单号 |
JS支付
JS简介
JS支付是指商户通过提供的JSAPI接口,在微信/支付宝/云闪付中内置浏览器打开调起支付完成收款。JS支付,在微信中指公众号支付,在支付宝中指服务窗支付,在银联云闪付中指JS支付。
JS应用场景
JS支付适用于线下场所、公众号场景和PC网站场景。具体可呈现以下几种方式:
- 进入商家微信公众号(支付宝对应的是生活号)后,完成支付下单
- 商户已有H5商城网站,用户通过消息或扫描二维码在微信内打开商城网站时,完成下单购买
- 可封装成二维码,用户可通过对应的APP扫码支付
- 云闪付JS支付可用于云闪付小程序内发起支付
- 展示固定的二维码,封装实现聚合支付
JS支付流程图
JS支付请求字段
字段名 | Json字段标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 | |
---|---|---|---|---|---|
支付渠道代码 | payChannel | Char(2) | M | 00:weixin 01:alipay 05:银联二维码 | |
支付模式代码 | payMode | Char(2) | M | 02:JS支付 | |
总金额 | totalAmt | Number(15,2) | M | 总金额,以元为单位,两位小数 | |
订单标题 | subject | Char(128) | M | 订单描述 | |
订单描述 | body | char(127) | O | 订单详情 | |
商户订单号 | orderId | char(32) | M | 商户系统内部的订单号 ,32 个字符内、 可包含字母,确保 在商户系统唯一,最少6位 | |
通知地址 | notifyUrl | char(255) | M | 接收条码支付通知的 URL,需给绝对路径, 255 | |
终端 IP | spbillCreatIp | char(16) | M | 订单生成的机器 IP | |
是否原生态 | wxIsRaw | char(1) | O | 值为 1:由商户自行调用支付 值为 0:由平台完成支付 值为 2:由商户自行调用微信支付模式2 不传默认是 0 | |
用户 openid | wxSubOpenid | char(128) | C | wx_is_raw为1时且为微信交易时必填 微信支付时,要求上送用户在合作方subAppid下唯一标识 获取流程请参考文档说明: https://developers.weixin.qq.com/doc/offiaccount/OA_Web_Apps/Wechat_webpage_authorization.html------获取openid 注:建议使用静默授权< | |
支付用户ID | userId | Char(60) | O | wx_is_raw为1时,且为支付宝业务时,user_id不能为空 支付宝支付时,要求上送用户在支付宝的唯一用户号 获取流程请参考文档说明: https://doc.open.alipay.com/docs/doc.htm?treeId=220&articleId=105337&docType=1#s5,获取buyer_user_id | |
合作方微信公众账号ID | subAppId | VARCHAR(32) | C | 当wx_is_raw为1时, 微信支付时sub_app_id不能为空 | |
商品标记 | goodsTag | char(32) | O | 商品标记,用于优惠券或者满减使用 | |
附加信息 | attach | char(128) | O | 商户附加信息,可做扩展参数, 128 字符内 | |
是否限制贷记卡 | limitCreditPay | char(1) | O | 指定支付方式,是否限制贷记卡1:禁用;0:可用,不传默认为0 | |
分账标识 | splitFlag | char(2) | O | 01为商户分账交易(默认分给合作方商户),02为会员分账交易(如果无会员需要注册),00或者空为常规交易 | |
分账金额 | splitAmt | Number(15,2) | O | 商户分账金额,分账标识为01时必传,以元为单位,不允许包含任何字、符号 | |
会员分账信息 | splitInfo | char(512) | O | 会员分账信息,分账标识为02时必传。会员分账信息是json字符串格式,包含分账会员编号和分账金额,格式:json数组:[{"splitMemberAmt":"10","splitMemberNo":"Z00001"},{"splitMemberAmt":"50","splitMemberNo":"ZC0001"}] | |
--商户会员账号 | splitMemberNo | char(2) | M | 商户会员账号。如无,可先开通“会员注册” | |
--会员分账金额 | splitMemberAmt | Number(15,2) | M | 分账金额,以元为单位,不允许包含任何字、符号 |
注:当payChannel为00且wx_is_raw为1时,须向我方运营人员提供微信公众号的appid和微信的支付授权目录,方便我方进行配置。
JS支付响应字段
当wx_is_raw 为1或者2时,会返回下列参数,当wx_is_raw为0时,平台会直接做重定向跳转
字段名 | Json字段标签 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
订单状态 | tranState | char(16) | M | 10:已受理 11:交易成功 12:处理中 13:交易失败 |
微信支付信息 | payInfo | char(512) | M | 微信调起 getBrandWCPayRequest 原生态 js 支付时的参数,切勿修改。 如:{ "appId" : "wx2421b1c4370ec43b", //公众号 "timeStamp" : " 1395712654", //时间戳 "nonceStr" : "e61463f8efa94090b1f366cc cfbbb444", //随机串 "package" : "prepay\_id=u802345jgfjsdf gsdg888", "signType" : "MD5", //微信签名方式: "paySign" : "70EA570631E4BB79628FBCA9 0534C63FF7FADD89" //微信签名} 支付宝支付调起支付参数,如: {"trade\_no": 2015042321001004720200028594} |
支付链接 | urlScheme | char(128) | O | wxIsRaw为2时必定返回,是一个链接,访问后可直接调起微信支付 |
平台订单号 | jytOrderId | char(32) | M | |
附加信息 | attach | char(128) | O | 商户附加信息,可做扩展参数, 128 字符内 |
说明:交易状态会通过异步通知发送给商户。
小程序支付
小程序支付
小程序支付,通过微信小程序中发起支付。
小程序应用场景
小程序支付,适用于在微信小程序中发起支付,也可用于手机app调用小程序发起支付的场景。
小程序支付请求字段
字段名 | Json字段标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 | |
---|---|---|---|---|---|
支付渠道代码 | payChannel | Char(2) | M | 00:weixin | |
支付模式代码 | payMode | Char(2) | M | 06:小程序 | |
总金额 | totalAmt | Number(15,2) | M | 总金额,以元为单位,两位小数 | |
订单标题 | subject | Char(128) | M | 订单描述 | |
订单描述 | body | char(127) | O | 订单详情 | |
商户订单号 | orderId | char(32) | M | 商户系统内部的订单号 ,32 个字符内、 可包含字母,确保 在商户系统唯一,最少6位 | |
通知地址 | notifyUrl | char(255) | M | 接收条码支付通知的 URL,需给绝对路径, 255 | |
终端 IP | spbillCreatIp | char(16) | M | 订单生成的机器 IP | |
是否原生态 | wxIsRaw | char(1) | M | 0:由平台完成支付 1:由商户自行调用微信支付 目前小程序支付只支持传1 | |
用户 openid | wxSubOpenid | char(128) | C | wx_is_raw为1时且为微信交易时必填 微信支付时,要求上送用户在合作方subAppid下唯一标识 获取流程请参考文档说明: https://developers.weixin.qq.com/doc/offiaccount/OA_Web_Apps/Wechat_webpage_authorization.html------获取openid 注:建议使用静默授权 | |
合作方微信公众账号ID | subAppId | VARCHAR(32) | C | 当wx_is_raw为1时, 微信支付时sub_app_id不能为空 | |
商品标记 | goodsTag | char(32) | O | 商品标记,平台配置的商品标记,用于优惠券或者满减使用 | |
附加信息 | attach | char(128) | O | 商户附加信息,可做扩展参数, 128 字符内 | |
是否限制贷记卡 | limitCreditPay | char(1) | O | 指定支付方式,是否限制贷记卡1:禁用;0:可用,不传默认为0 | |
分账标识 | splitFlag | char(2) | O | 01为商户分账交易(默认分给合作方商户),02为会员分账交易(如果无会员需要注册),00或者空为常规交易 | |
分账金额 | splitAmt | Number(15,2) | O | 商户分账金额,分账标识为01时必传,以元为单位,不允许包含任何字、符号 | |
会员分账信息 | splitInfo | char(512) | O | 会员分账信息,分账标识为02时必传。会员分账信息是json字符串格式,包含分账会员编号和分账金额,格式:json数组:[{"splitMemberAmt":"10","splitMemberNo":"Z00001"},{"splitMemberAmt":"50","splitMemberNo":"ZC0001"}] | |
--商户会员账号 | splitMemberNo | char(2) | M | 商户会员账号。如无,可先开通“会员注册” | |
--会员分账金额 | splitMemberAmt | Number(15,2) | M | 分账金额,以元为单位,不允许包含任何字、符号 |
注:须向我方运营人员提供微信小程序的appid,方便我方进行配置。
小程序支付响应字段
字段名 | Json字段标签 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
订单状态 | tranState | char(16) | M | 10:已受理 11:交易成功 12:处理中 13:交易失败 |
微信支付信息 | payInfo | Char(512) | M | 微信调起 getBrandWCPayRequest 原生态 js 支付时的参数,切勿修改。 如: { "appId" : "wx2421b1c4370ec43b", //公众号 "timeStamp" : " 1395712654", //时间戳 "nonceStr" : "e61463f8efa94090b1f366cc cfbbb444", //随机串 "package" : "prepay\_id=u802345jgfjsdf gsdg888", "signType" : "MD5", //微 信签名方式: "paySign" : "70EA570631E4BB79628FBCA9 0534C63FF7FADD89" //微信签名} |
平台订单号 | jytOrderId | char(32) | M | |
附加信息 | attach | char(128) | O | 商户附加信息,可做扩展参数, 128 字符内 |
说明:交易状态会通过异步通知发送给商户。
云闪付控件支付
云闪付控件支付简介
云闪付控件支付,调用银联支付控件发起支付。
云闪付控件支付应用场景
云闪付控件支付,支持手机app端或者云闪付小程序调用银联支付控件发起支付。
云闪付控件支付请求字段
字段名 | Json字段标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
支付渠道代码 | payChannel | char(2) | M | 05:银联二维码 |
支付模式代码 | payMode | char(2) | M | 07:云闪付控件支付 |
商户订单号 | orderId | char(32) | M | 商户系统内部的订单号 ,32 个字符内、 可包含字母,确保 在商户系统唯一,最少6位 |
设备号 | deviceInfo | char(32) | O | 商户终端设备号 |
订单标题 | subject | Char(128) | M | 订单描述 |
订单描述 | body | char(128) | O | 订单详情 |
附加信息 | attach | char(128) | O | 商户附加信息,可做扩展参数, 128 字符内 |
总金额 | totalAmt | Number(15,2) | M | 总金额,以元为单位,不允许包含任何字、符号 |
终端 IP | spbillCreatIp | char(16) | M | 订单生成的机器 IP |
通知地址 | notifyUrl | char(255) | M | 接收条码支付通知的 URL,需给绝对路径, 255字符内格式如:http://wap.tenpay.com/tenpay.asp, 确保条码支付能通过互联网访问该地址 |
商品标记 | goodsTag | char(32) | O | 商品标记,用于优惠券或者满减使用 |
是否限制贷记卡 | limitCreditPay | char(1) | O | 指定支付方式,是否限制贷记卡1:禁用;0:可用,不传默认为0 |
分账标识 | splitFlag | char(2) | O | 01为商户分账交易(默认分给合作方商户),02为会员分账交易(如果无会员需要注册),00或者空为常规交易 |
分账金额 | splitAmt | Number(15,2) | O | 商户分账金额,分账标识为01时必传,以元为单位,不允许包含任何字、符号 |
会员分账信息 | splitInfo | char(512) | O | 会员分账信息,分账标识为02时必传。会员分账信息是json字符串格式,包含分账会员编号和分账金额,格式:json数组:[{"splitMemberAmt":"10","splitMemberNo":"Z00001"},{"splitMemberAmt":"50","splitMemberNo":"ZC0001"}] |
--商户会员账号 | splitMemberNo | char(2) | M | 商户会员账号。如无,可先开通“会员注册” |
--会员分账金额 | splitMemberAmt | Number(15,2) | M | 分账金额,以元为单位,不允许包含任何字、符号 |
云闪付控件支付响应字段
字段名 | Json字段标签 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
订单状态 | tranState | char(16) | M | 10:已受理 11:交易成功 12:处理中 13:交易失败 |
渠道支付流水号 | outTransactionId | char(32) | O | 云闪付控件支付tn,可根据它来调用银联支付控件 |
H5支付
H5简介
H5支付,指的是手机浏览器跳转到微信、支付宝、QQ等客户端发起支付。
H5应用场景
H5支付,适用于手机端网站、手机app的场景。
H5支付请求字段
字段名 | Json字段标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
支付渠道代码 | payChannel | Char(2) | M | 00:weixin 01:alipay 02:QQ |
支付模式代码 | payMode | Char(2) | M | 05:H5支付 |
总金额 | totalAmt | Number(15,2) | M | 总金额,以元为单位,两位小数 |
订单标题 | subject | Char(128) | M | 订单描述 |
订单描述 | body | char(127) | O | 订单详情 |
商户订单号 | orderId | char(32) | M | 商户系统内部的订单号 ,32 个字符内、 可包含字母,确保 在商户系统唯一,最少6位 |
通知地址 | notifyUrl | char(255) | M | 接收条码支付通知的 URL,需给绝对路径, 255 |
终端 IP | spbillCreatIp | char(16) | M | 订单生成的机器 IP |
商品标记 | goodsTag | char(32) | O | 商品标记,平台配置的商品标记,用于优惠券或者满减使用 |
附加信息 | attach | char(128) | O | 商户附加信息,可做扩展参数, 128 字符内 |
是否限制贷记卡 | limitCreditPay | char(1) | O | 指定支付方式,是否限制贷记卡1:禁用;0:可用,不传默认为0 |
分账标识 | splitFlag | char(2) | O | 01为商户分账交易(默认分给合作方商户),02为会员分账交易(如果无会员需要注册),00或者空为常规交易 |
分账金额 | splitAmt | Number(15,2) | O | 商户分账金额,分账标识为01时必传,以元为单位,不允许包含任何字、符号 |
会员分账信息 | splitInfo | char(512) | O | 会员分账信息,分账标识为02时必传。会员分账信息是json字符串格式,包含分账会员编号和分账金额,格式:json数组:[{"splitMemberAmt":"10","splitMemberNo":"Z00001"},{"splitMemberAmt":"50","splitMemberNo":"ZC0001"}] |
--商户会员账号 | splitMemberNo | char(2) | M | 商户会员账号。如无,可先开通“会员注册” |
--会员分账金额 | splitMemberAmt | Number(15,2) | M | 分账金额,以元为单位,不允许包含任何字、符号 |
H5支付响应字段
字段名 | Json字段标签 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
订单状态 | tranState | char(16) | M | 10:已受理 11:交易成功 12:处理中 13:交易失败 |
H5支付信息 | urlScheme | Char(128) | M | 1、针对微信,iOS系统支持识别URL Scheme,可在网页等应用场景中直接通过Scheme跳转微信小程序。Android系统不支持直接识别URL Scheme,用户无法通过Scheme正常打开小程序,开发者需要使用H5页面中转,再跳转到Scheme实现打开小程序,跳转代码示例如下:location.href = 'weixin://dl/business/?t= \*TICKET\*' ,该跳转方法可以在用户打开H5时立即调用,也可以在用户触发事件后调用。2、支付宝、QQ返回的是一个链接,可访问该字段唤起支付宝或者QQ客户端。 |
平台订单号 | jytOrderId | char(32) | M | |
附加信息 | attach | char(128) | O | 商户附加信息,可做扩展参数, 128 字符内 |
支付退款
使用说明
目前只支持原路返回退款。
说明:退到银行卡则是非实时的,每个银行的处理速度不同,一般发起退款后 1-3 个工作日内到账。
交易代码
OP1003
使用时机
商户发起退款交易时
请求字段
名称 | Json字段标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
原订单号 | oriMerOrderId | Char(32) | M | |
商户退款流水号 | merRefundFlowId | Char(32) | M | 商户系统内部的订单号 ,32个字符内、 可包含字母,确保在商户系统唯一,最少6位 |
退款金额 | refundAmt | Char(15,2) | M | |
退款渠道 | refundChannel | Char(2) | M | 00:原路退回, 只支持传00原路退回,其他类型不支持 |
退款原因 | refundReason | Char(128) | O | |
分账退款金额 | splitRefundAmt | Char(15,2) | O | 退款至代理商账户的金额,退款金额包含分账退款金额,原交易必为分账交易 |
响应报文
名称 | Json字段标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
退款状态 | refundState | Char(2) | M | 30:退款已受理 31:退款成功 32:处理中 33:退款失败 34:待审核 35:退款到原卡失败 |
商户退款流水号 | merRefundFlowId | Char(32) | M | |
条码支付订单号 | refundTranFlow | Char(32) | M | |
退款金额 | refundAmt | Number(15,2) | O | |
退款渠道 | refundChannel | Char(2) | O | 00:原路退回, 默认使用00 |
退款原因 | refundReason | Char(128) | O |
交易查询
交易代码
OP2001
使用时机
交易完成以后,对不明确交易状态的交易进行查询。如果商户订单号与平台订单号同时存在,优先使用平台订单号查询交易
请求字段
名称 | Json字段标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
商户订单号 | oriMerOrderId | Char(32) | O | 商户原订单号 ,32个字符内、 可包含字母,确保在商户系统唯一,最少6位 |
平台订单号 | oriJytOrderId | Char(32) | O | 条码支付订单号 |
响应字段
名称 | Json字段标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
商户订单号 | oriMerOrderId | Char(32) | O | |
平台订单号 | oriJytOrderId | Char(24) | O | 条码支付订单号 |
渠道返回订单号 | transactionId | Char(32) | O | |
银行返回订单号 | outTransactionId | Char(32) | O | |
订单总金额 | totalAmt | Number(15,2) | O | |
现金券金额 | couponAmt | Number(15,2) | O | |
订单状态 | state | Char(2) | O | 10:已受理 11:交易成功 12:处理中 13:交易失败 |
响应码 | merchantRespCode | char(8) | O | 交易响应码 |
响应描述 | merchantRespDesc | char(32) | O | 交易响应描述 |
退款查询
交易代码
OP2003
使用时机
退款交易完成以后,对不明确交易状态的交易进行查询
请求字段
名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
商户退款流水号 | merRefundFlowId | Char(32) | O | |
订单号 | refundTranFlow | Char(32) | O | 平台订退款单号,退款流水号至少一个不为空 |
响应字段
名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
商户退款订单号 | merRefundFlowId | Char(32) | O | |
平台退款订单号 | refundTranFlow | Char(24) | O | |
退款金额 | refundAmt | Number(15,2) | O | |
退款渠道 | refundChannel | Char(2) | O | 00:原路退回 01:退回到余额 |
退款原因 | refundReason | Char(128) | O | |
订单状态 | refundState | Char(2) | O | 30:退款已受理 31:退款成功 32:处理中 33:退款失败 34:待审核 35:退款到原卡失败 36:退款拒绝 |
渠道报备状态查询
交易代码
OP2006
使用时机
商户入网成功后,可根据该接口查询微信、支付宝等的报备情况
请求字段
名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
支付渠道代码 | payChannel | char(2) | M | 00:weixin 01:alipay |
商户号 | businessNo | char(24) | O | 传入则以businessNo查询商户报备信息 |
响应字段
名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
进件信息 | accessInfo | Char(1024) | O | 进件信息,示例值 |
响应编码 | resCode | Char(2) | O | 00:成功 01:失败 |
响应描述 | resDesc | Char(128) | O | 具体描述结果 |
微信授权状态查询
交易代码
OP2007
使用时机
商户入网成功后,并发起微信实名认证之后,可根据该接口查询在微信的授权状态
请求字段
名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
商户号 | businessNo | char(24) | O | 传入则以businessNo查询商户报备信息 |
响应字段
名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
授权信息 | authInfo | Char(1024) | O | 授权信息,示例值"authInfo":"{"authArray":[{"authDesc":"已授权","authState":"00","subMerchantId":"320271270"},{"authDesc":"未授权","authState":"01","subMerchantId":"415696651"},{"authDesc":"已授权","authState":"00","subMerchantId":"455696812"},{"authDesc":"未授权","authState":"01","subMerchantId":"220288249"},{"authDesc":"未授权","authState":"01","subMerchantId":"320271568"}],"merchantId":"290058120016"}" authState:授权状态,00 授权成功,01 授权失败,authState:授权状态描述,subMerchantId:子商户号 |
响应编码 | resCode | Char(2) | O | 00:成功 01:失败 |
响应描述 | resDesc | Char(128) | O | 具体描述结果 |
异步通知
使用说明
根据支付请求中的notify_url字段将交易结果通知商户(目前仅有支付交易有异步通知,退款交易不支持)
交易代码
OP3001
使用时机
交易完成后,系统根据商户传入的异步url发送通知接口
请求字段
字段名 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
交易类型 | tradeType | char(16) | O | |
交易状态 | state | Char(2) | M | 11:交易成功 13:交易失败 |
渠道交易流水号 | transactionId | char(32) | O | 可用与退款/查询 |
平台订单号 | jytOrderId | char(32) | M | 条码支付订单号 |
渠道支付流水号 | outTransactionId | char(32) | O | 对应支付宝微信交易记录账单详情中的交易号 |
商户订单号 | merOrderId | char(32) | M | 商户系统内部的定单号,32 个字符内、可包含字母 |
总金额 | totalAmt | Number(15,2) | M | 总金额,以元为单位,不允许包含任何字、符号 |
支付渠道 | payChannel | char(2) | M | 支付渠道: 00:weixin 01:alipay 02:QQ 05:银联二维码 |
附加信息 | attach | char(128) | O | 商家数据包,原样返回 |
响应码 | merchantRespCode | char(8) | M | 交易响应码 |
响应描述 | merchantRespDesc | char(32) | M | 交易响应描述 |
支付完成时间 | timeEnd | char(14) | M | 支付完成时间,格式为 yyyyMMddhhmmss |
客户标识 | openid | char(32) | O | 用户标识,微信交易代表openId,支付宝交易代表buyerId |
响应字段
无
注:商户返回success,表示正常接收处理报文。否则平台认为商户没有收到通知,继续发送通知,最多发送6次。
商户配置
交易代码
OP4002
使用时机
商户入网成功后,发起绑定微信的appId和配置支付授权目录,一次只能选择其中一项进行配置
请求字段
名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
商户appId | subAppId | Char(32) | O | 商户appId,用于和服务商appId绑定,deployType为00时不能为空 |
支付授权目录 | jsapiPath | Char(32) | O | 特约商户公众账号JS API支付授权目录 ,deployType为01时不能为空 |
支付费率模式 | payRateMode | Char(2) | O | 支付费率模式,不传默认配置以下所有模式, 00:XS渠道商 01:BZ渠道商 02:YH渠道商 03:BX渠道商 04:JM渠道商 |
配置类型 | deployType | Char(2) | M | 配置类型: 00:绑定appId 01:配置支付授权目录 |
响应字段
名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
响应编码 | resCode | Char(2) | M | 00:成功 01:失败 |
响应描述 | resDesc | Char(128) | O | 具体描述结果 |
商户渠道报备
交易代码
OP4003
使用时机
商户在金运通入网成功后,可根据该接口向渠道发起报备,渠道包括微信、支付宝、QQ
请求字段
名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
支付渠道代码 | payChannel | char(2) | M | 00:weixin 01:alipay 02:QQ |
支付费率模式 | payRateMode | Char(2) | O | 支付费率模式,仅支付渠道代码为00-微信时支持传入, 00:XS渠道商 01:BZ渠道商 02:YH渠道商 03:BX渠道商 04:JM渠道商 |
响应字段
名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|
子商户号 | subMerchantId | Char(36) | O | 报备成功后,渠道返回的子商户号 |
响应编码 | resCode | Char(2) | O | 00:成功 01:失败 |
响应描述 | resDesc | Char(128) | O | 具体描述结果 |