Appearance
交易对账文件说明
对账文件为txt格式文件,有交易对账文件和退款对账文件两个文件,商家需登陆金运通商户端:https://test.jytpay.com/JytMer/login.html下载。
交易对账文件标题部分:首行显示 清算日期,商户号,交易总笔数,交易总金额,成功总笔数,成功总金额,失败总笔数,失败总金额,其次显示7个字段标题,以“|”分隔;
交易对账文件数据部分:一行数据表示一笔交易,交易字段之间以“|”符号作为分隔符。
退款对账文件标题部分:首行显示 清算日期,商户号,退款总笔数,退款总金额,成功总笔数,成功总金额,失败总笔数,失败总金额,其次显示6个字段标题,以“|”分隔;
退款对账文件数据部分:一行数据表示一笔退款,交易字段之间以“|”符号作为分隔符。
交易对账文件
标题名称 | 结果说明 |
商户订单号 | 商户系统传入的订单号 |
支付流水号 | 金运通支付平台生成的唯一流水号 |
交易类型 | TN1001:支付;TN1002:退款; |
订单金额 | 交易总金额,单位元,精确到分 |
交易时间 | 交易订单时间,格式为“yyyy-MM-dd hh:mm:ss" |
交易状态 | 01-处理中,02-成功,03失败,04订单过期,05撤销成功 |
累计退款金额 | 本支付条目的已退款金额,单位元,精确到分。 |
退款对账文件
标题名称 | 结果说明 |
商户订单号 | 商户系统传入的订单号 |
支付流水号 | 金运通支付平台生成的唯一流水号 |
交易类型 | TN1001:支付;TN1002:退款; |
订单金额 | 交易总金额,单位元,精确到分 |
交易时间 | 交易订单时间,格式为“yyyy-MM-dd hh:mm:ss" |
退货状态 | 01:未退款;02:正在退还原卡中;03:退款完成(退款到原卡);04:退款失败;05:退款到原卡失败 |
对账文件示例
交易对账文件示例:
md
2016-01-26|121059600001|4|0.73|4|0.73|0|0.00
p-test-20160126162713|NP2016012604012310000836|TN1001|0.12|2016-01-26 16:28:28|02|0.00
p-test-20160126163218|NP2016012604012910000843|TN1001|0.14|2016-01-26 16:33:39|02|0.00
p-test-20160126160724|NP2016012604013510000825|TN1001|0.23|2016-01-26 16:09:27|02|0.00
退款对账文件示例:
md
2016-01-26|121059600001|3|0.60|1|0.20|2|0.40
testjyt000001mm|NP2016012511015010000744|TN1002|0.20|2016-01-26 11:44:53|04
testjyt000001mm|NP2016012502012010000761|TN1002|0.20|2016-01-26 14:41:43|04
testjyt000001mm|NP2016012511014310000741|TN1002|0.20|2016-01-26 11:40:01|03