Appearance
数据元
交易代码
交易代码 | 交易代码说明 |
---|---|
PA0001 | 会员文件上传 |
PA0002 | 个人会员开通短信 |
PA0003 | 个人会员账号开通 |
PA0004 | 企业会员账号开通 |
PA0005 | 会员账号信息变更 |
PA1002 | 个人账户充值短信 |
PA1003 | 转账至支付账户 |
PA1006 | 账户提现 |
PA1007 | 账户绑卡发送 |
PA1009 | 账户解绑卡 |
PA1011 | 余额支付 |
PA1012 | 快捷支付 |
PA1013 | ACS转账 |
PA1014 | 账户授权申请 |
PA2001 | 会员账户开通查询 |
PA2002 | 会员账户变更查询 |
PA2003 | 交易流水查询 |
PA2004 | 账户余额查询 |
PA2005 | 账户授权查询 |
PA3001 | 注册结果通知 |
PA3002 | 交易结果异步通知 |
PA4002 | 个人账户充值确认 |
PA4007 | 账户绑卡确认 |
PA4014 | 账户授权确认 |
开户状态
开户状态 | 状态描述 | 备注 |
---|---|---|
00 | 已受理 | |
01 | 待审核 | 表示,注册申请成功 |
02 | 审核通过 | 第一次审核 |
03 | 审核拒绝 | |
04 | 复核成功 | 开户成功了 |
05 | 复核拒绝 |
交易状态
交易状态 | 状态描述 |
---|---|
00 | 交易已受理 |
01 | 交易成功 |
02 | 交易处理中 |
03 | 交易失败 |
04 | 充值入账失败 |
05 | 待审核入账 |
06 | 退款成功 |
99 | 挂账 |
线下打款金运通收款账户信息
账户名称:收款账户名称
账户号:收款账户号
开户行:金运通-备付金账户
收款银行:支付机构备付金集中存管账户
行号:991473002646
所在地:山东临沂