Appearance
交易对账文件说明
对账文件为txt格式文件和excel格式两种,有交易对账文件和退款对账文件两个文件,txt格式可通过ftp/sftp推送或者下载。
商家可登陆金运通商户端https://www.jytpay.com/JytMer下载excel格式对账文件。
交易对账文件标题部分:首行显示 清算日期,商户号,交易总笔数,交易总金额,成功总笔数,成功总金额,失败总笔数,失败总金额,其次显示10个字段标题,以“|”分隔;
交易对账文件数据部分:一行数据表示一笔交易,交易字段之间以“|”符号作为分隔符。
退款对账文件标题部分:首行显示 清算日期,商户号,退款总笔数,退款总金额,成功总笔数,成功总金额,失败总笔数,失败总金额,其次显示8个字段标题,以“|”分隔;
退款对账文件数据部分:一行数据表示一笔退款,交易字段之间以“|”符号作为分隔符。
交易对账
标题名称 | 结果说明 |
---|---|
商户订单号 | 商户系统传入的订单号 |
支付流水号 | 条码支付平台生成的唯一流水号 |
交易类型 | OP1001:支付 |
订单金额 | 交易总金额,单位元,精确到分 |
交易时间 | 交易订单时间,格式为“yyyy-MM-dd hh:mm:ss” |
交易状态 | 11-成功,13-失败 |
累计退款金额 | 本支付条目的已退款金额,单位元,精确到分。 |
手续费 | 本支付条目的手续费金额,单位元,精确到分。 |
分账金额 | 本支付条目的分账金额,单位元,精确到分。 |
分账商户号 | 分账的商户号 |
支付渠道代码 | 00-微信,01-支付宝,02-QQ,05-银联二维码 |
退款对账
标题名称 | 结果说明 |
---|---|
商户订单号 | 商户系统传入的订单号 |
支付流水号 | 条码支付平台生成的唯一流水号 |
交易类型 | OP1003:退款 |
订单金额 | 交易总金额,单位元,精确到分 |
交易时间 | 交易订单时间,格式为“yyyy-MM-dd hh:mm:ss” |
退货状态 | 31-成功, 33-失败,35-退款拒绝 |
分账退款金额 | 分账退款金额,单位元,精确到分 |
分账商户号 | 分账的商户号 |
对账文件示例
交易对账文件示例:
md
2016-01-26|121059600001|4|0.73|4|0.73|0|0.00
p-test-20160126162713|OP2016012604012310000836|OP1001|0.12|2016-01-26 16:28:28|02|0.00|0.00|0.01|201225635241|00
p-test-20160126163218|OP2016012604012910000843|OP1001|0.14|2016-01-26 16:33:39|02|0.00|0.00|0.01|201225635241|00
p-test-20160126160724|OP2016012604013510000825|OP1001|0.23|2016-01-26 16:09:27|02|0.00|0.00|0.02|201225635241|00
退款对账文件示例:
md
2016-01-26|121059600001|3|0.60|1|0.20|2|0.40
testjyt000001mm|NP2016012511015010000744|OP1003|0.20|2016-01-26 11:44:53|04|0.01|201225635241
testjyt000001mm|NP2016012502012010000761|OP1003|0.20|2016-01-26 14:41:43|04|0.01|201225635241
testjyt000001mm|NP2016012511014310000741|OP1003|0.20|2016-01-26 11:40:01|03|0.01|201225635241