Appearance
附录
支付银行编码
序号 | 银行编码 | 银行 |
0 | UNIONPAY | 银联在线 |
1 | 01020000 | 工商银行 |
2 | 01050000 | 建设银行 |
3 | 01030000 | 农业银行 |
4 | 03080000 | 招商银行 |
5 | 03010000 | 交通银行 |
6 | 01040000 | 中国银行 |
7 | 03030000 | 光大银行 |
8 | 03050000 | 民生银行 |
9 | 03090000 | 兴业银行 |
10 | 03020000 | 中信银行 |
11 | 03060000 | 广发银行 |
12 | 03100000 | 浦发银行 |
13 | 03070000 | 平安银行 |
14 | 03040000 | 华夏银行 |
15 | 04083320 | 宁波银行 |
16 | 03200000 | 东亚银行 |
17 | 04012900 | 上海银行 |
18 | 01000000 | 中国邮储银行 |
19 | 04243010 | 南京银行 |
20 | 65012900 | 上海农商行 |
21 | 03170000 | 渤海银行 |
22 | 64296510 | 成都银行 |
23 | 04031000 | 北京银行 |
支持银行
借记卡 | 工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 招商银行 | 平安银行 |
光大银行 | 民生银行 | 南京银行 | 北京银行 | 邮储银行 | 东亚银行 | |
中信银行 | 广发银行 | 兴业银行 | 浦发银行 | 宁波银行 | 交通银行 | |
上海农商银行 | 华夏银行 | |||||
信用卡 | 广发银行 | 兴业银行 | 东亚银行 | 浦发银行 | 交通银行 | 招商银行 |
民生银行 | 农业银行 | 中国银行 | 工商银行 | 中信银行 | 光大银行 | |
宁波银行 | 建设银行 | |||||
企业用户 | 农业银行 | 建设银行 | 招商银行 | 浦发银行 | 邮储银行 | 工商银行 |
中国银行 | 交通银行 | 中信银行 | 光大银行 | 华夏银行 | 民生银行 | |
广发银行 | 兴业银行 | 北京银行 |