Appearance
业务交易接口
本章节描述合作方接入金运通账户体系平台相关业务接口.
注册类交易
会员文件上传PA0001
交易说明
用于上传开户/信息更新的照片。
交易代码
PA0001
请求字段
序号 | 参数名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 文件内容 | fileContent | VARCHAR | M | 获取文件内容Base64格式,大小4M以内 |
2. | 文件名称 | fileName | VARCHAR (32) | M | 有文件后缀的,格式:jpg,.jpeg,.png,.mp4,.rar等 |
响应字段
序号 | 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 文件名称 | fileName | VARCHAR (32) | O | 报文头respCode为S0000000时必有值 |
个人会员开通短信PA0002
交易说明
个人账户开通时,获取开通的短信验证码;证件国徽照和头像照用于提升限额大小,必须上传;如果身份证已存在二类基本账户,将会对该基本账户进行授权并返回授权账户号。
交易代码
PA0002
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 会员编号 | merchantMemberNo | VARCHAR(32) | M | 商户会员编号 |
2. | 客户名称 | customerName | VARCHAR(64) | M | 持卡人姓名 |
3. | 客户证件类型 | customerCertType | VARCHAR(2) | M | 证件类型 01:身份证 |
4. | 客户证件号 | customerCertNo | VARCHAR(18) | M | 身份证号码 |
5. | 客户银行账号 | bankAccountNo | VARCHAR(32) | M | 持卡人银行账号 |
6. | 客户手机号 | mobile | VARCHAR(11) | M | 持卡人银行预留手机号,可用于登录账户平台 |
7. | 证件有效期 | customerCertValid | VARCHAR(8) | M | 证件有效期,可用于提额,格式:YYYYMMDD |
8. | 证件头像面 | customerCertPicUrl | VARCHAR(32) | M | 证件头像面,可用于提额 |
9. | 证件国徽面 | customerCertPicUrl1 | VARCHAR(32) | M | 证件国徽面,可用于提额 |
10. | 职业编号 | categoryCode | VARCHAR(6) | O | 参考个人职业编号表 |
11. | 授权类目 | authCategory | VARCHAR(64) | O | 分账:SPLIT, 扣款:WITHHOLD, 提现:WITHDRAW, 归集:COLLECT, 支持传多个类似,多个类目以英文逗号分隔,不传则默认分账和提现 |
12. | 绑卡类型 | bindingType | VARCHAR(2) | O | 绑卡类型:01:协议绑卡,用于扣款 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 开户流水号 | tranFlowNo | VARCHAR (32) | O | 报文头中的交易流水号,用于开通账户,无二类户时返回 |
2. | 交易状态 | tranState | VARCHAR (2) | O | 开户状态,无二类户时返回:00:已受理,待确认 |
3. | 授权账户号 | authAcctNo | VARCHAR(32) | O | 已有二类户授权时返回 |
个人会员账户开通PA0003
交易说明
与PA0002是一对,确认注册,并为个人客户开通会员账户。
交易代码
PA0003
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 开户流水号 | tranFlowNo | VARCHAR (32) | M | 开户短信的流水号 |
2. | 验证码 | messageCode | VARCHAR(6) | M | PA0002的短信验证码 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 开户流水号 | tranFlowNo | VARCHAR (32) | M | 原样返回 |
2. | 交易状态 | tranState | VARCHAR (2) | M | 开户状态:04:复核通过 |
3. | 基本账户号 | acctNo | VARCHAR (32) | O | 开户成功就返回 |
4. | 授权账户号 | authAcctNo | VARCHAR(32) | O | 开户成功且是企业会员,必有值 |
企业会员账户开通PA0004
交易说明
为企业开通会员账户;如果该证件号已存在二类基本账户,将会对该基本账户进行授权并返回授权账户号。
交易代码
PA0004
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 会员编号 | merchantMemberNo | VARCHAR(32) | M | 商户会员编号 |
2. | 用户名 | loginName | VARCHAR(32) | M | 登录用户名:设置为邮箱号或手机号 |
3. | 手机号 | loginMobile | VARCHAR(11) | M | 登陆手机号 |
4. | 客户名称 | customerName | VARCHAR(64) | M | 即企业名称 |
5. | 证件类型 | customerCertType | VARCHAR(2) | M | 31: 营业执照 |
6. | 证件号 | customerCertNo | VARCHAR(32) | M | 商户证件号 |
7. | 经营范围 | businessScope | VARCHAR(2048) | M | 经营范围 |
8. | 经营地址 | businessAddress | VARCHAR(256) | M | 经营地址 |
9. | 注册地址 | registeredAddress | VARCHAR(256) | M | 注册地址 |
10. | 证件开始日期 | businessLicenseStart | VARCHAR(8) | M | 营业执照开始日期,格式:YYYYMMDD |
11. | 证件结束日期 | businessLicenseEnd | VARCHAR(8) | M | 营业执照结束日期,长期:30000101 |
12. | 证件图片 | businessLicenseUrl | VARCHAR(256) | M | 营业执照图片 |
13. | 法人证件名 | legalName | VARCHAR(64) | M | 法人证件名 |
14. | 法人证件类型 | legalEntityType | VARCHAR(2) | M | 法人证件类型 01:身份证 |
15. | 法人证件号 | legalEntityId | VARCHAR(32) | M | 法人证件号 |
16. | 法人证件有效期 | legalEntityIdValid | VARCHAR(8) | M | 法人证件有效期 |
17. | 法人证件头像面 | legalEntityIdPicUrl | VARCHAR(32) | M | 法人证件头像面 |
18. | 法人证件国徽面 | legalEntityIdPicUrl1 | VARCHAR(32) | M | 法人证件国徽面 |
19. | 经办人证件名 | contactName | VARCHAR(64) | M | 经办人证件名 |
20. | 经办人证件类型 | contactEntityType | VARCHAR(2) | M | 经办人证件类型01:身份证 |
21. | 经办人证件号 | contactEntityId | VARCHAR(32) | M | 经办人证件号 |
22. | 经办人证件有效期 | contactEntityIdValid | VARCHAR(8) | M | 经办人证件有效期,格式:YYYYMMDD |
23. | 经办人证件头像面 | contactEntityIdPicUrl | VARCHAR(32) | M | 经办人证件头像面 |
24. | 经办人证件国徽面 | contactEntityIdPicUrl1 | VARCHAR(32) | M | 经办人证件国徽面 |
25. | 银行编码 | bankCode | VARCHAR(8) | M | 银行编码 |
26. | 银行名称 | bankName | VARCHAR(64) | M | 银行名称 |
27. | 银行账户类型 | bankAccountType | VARCHAR(2) | M | 银行账户类型 01:企业 |
28. | 银行卡类型 | bankCardType | VARCHAR(2) | M | 卡类型: 99:企业 |
29. | 银行账户号 | bankAccountNo | VARCHAR(32) | M | 银行账户号 |
30. | 银行账户名 | bankAccountName | VARCHAR(64) | M | 银行账户名 |
31. | 银行账户预留手机号 | bankAccountMobile | VARCHAR(18) | M | 银行账户预留手机号 |
32. | 开户许可证图片 | bankAccountLicenseUrl | VARCHAR(32) | M | 开户许可证图片 |
33. | 法人手持营业执照 | handCertFrontUrl | VARCHAR(32) | O | 法人手持营业执照图片 |
34. | 开户意向视频链接 | merVideo | VARCHAR(32) | O | 开户意向视频链接 |
35. | 其他文件-压缩包 | otherFile | VARCHAR(32) | O | 其他文件-压缩包 |
36. | 职业编号 | categoryCode | VARCHAR(6) | O | 参考行业类别表 |
37. | 授权类目 | authCategory | VARCHAR(64) | O | 分账:SPLIT, 扣款:WITHHOLD, 提现:WITHDRAW, 归集:COLLECT, 支持传多个类似,多个类目以英文逗号分隔,不传则默认分账和提现 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 开户流水号 | tranFlowNo | VARCHAR (32) | O | 报文头中的交易流水号,用于开通账户,证件号下无二类户时返回 |
2. | 交易状态 | tranState | VARCHAR (2) | O | 证件号下无二类户,注册时返回开户状态:00:已受理,待确认 |
3. | 授权账户号 | authAcctNo | VARCHAR(32) | O | 已有二类户授权时返回 |
企业会员开通确认PA4004
交易说明
与PA0004是一对,确认注册,并为企业客户开通会员账户。
交易代码
PA4004
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 开户流水号 | tranFlowNo | VARCHAR (32) | M | 开户短信的流水号 |
2. | 验证码 | messageCode | VARCHAR(6) | M | PA0004的短信验证码 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 开户流水号 | tranFlowNo | VARCHAR (32) | M | 原样返回 |
2. | 交易状态 | tranState | VARCHAR (2) | M | 开户状态:01:待审核 |
会员账户信息变更PA0005
交易说明
变更个人或企业会员账户信息
交易代码
PA0005
注意事项
当某个会员有待审核中的信息变更记录时,不允许再次提交。
若个人上传证件有效期、证件照头像与国徽面可以提升交易限额,这三个字段要么都上传要么都不上传,如果只上传了其中部分字段,接口会失败。
请求字段(个人账户)
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 会员编号 | merchantMemberNo | VARCHAR(32) | M | 会员编号 |
2. | 客户名称 | customerName | VARCHAR(64) | O | 身份证上的姓名 |
3. | 证件有效期 | customerCertValid | VARCHAR(8) | O | 证件有效结束日期,格式:YYYYMMDD |
4. | 证件头像面 | customerCertPicUrl | VARCHAR(256) | O | 证件头像面,国徽不为空时,必传 |
5. | 证件国徽面 | customerCertPicUrl | VARCHAR(256) | O | 证件国徽面,同上 |
请求字段(企业账户)
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 会员编号 | merchantMemberNo | VARCHAR(32) | M | 商户会员编号 |
2. | 客户名称 | customerName | VARCHAR(128) | O | 营业执照上的企业名称 |
3. | 经营范围 | businessScope | VARCHAR(2048) | O | 经营范围 |
4. | 经营地址 | businessAddress | VARCHAR(256) | O | 经营地址 |
5. | 营业执照图片 | businessLicenseUrl | VARCHAR(256) | O | 营业执照图片 |
6. | 法人证件名 | legalName | VARCHAR(128) | O | 法人证件名 |
7. | 法人证件类型 | legalEntityType | VARCHAR(2) | O | 法人证件类型 01:身份证 |
8. | 法人证件号 | legalEntityId | VARCHAR(32) | O | 法人证件号 |
9. | 法人证件有效期 | legalEntityIdValid | VARCHAR(8) | O | 法人证件有效期 |
10. | 法人证件头像面 | legalEntityIdPicUrl | VARCHAR(256) | O | 法人证件头像面 |
11. | 法人证件国徽面 | legalEntityIdPicUrl1 | VARCHAR(256) | O | 法人证件国徽面 |
12. | 经办人证件名 | contactName | VARCHAR(128) | O | 经办人证件名 |
13. | 经办人证件类型 | contactEntityType | VARCHAR(2) | O | 经办人证件类型01:身份证 |
14. | 经办人证件号 | contactEntityId | VARCHAR(32) | O | 经办人证件号 |
15. | 经办人证件有效期 | contactEntityIdValid | VARCHAR(8) | O | 经办人证件有效期 |
16. | 经办人证件头像面 | contactEntityIdPicUrl | VARCHAR(256) | O | 经办人证件头像面 |
17. | 经办人证件国徽面 | contactEntityIdPicUrl1 | VARCHAR(256) | O | 经办人证件国徽面 |
18. | 法人手持营业执照 | handCertFrontUrl | VARCHAR(32) | O | 法人手持营业执照图片 |
19. | 开户意向视频链接 | merVideo | VARCHAR(32) | O | 开户意向视频链接 |
20. | 其他文件-压缩包 | otherFile | VARCHAR(32) | O | 其他文件-压缩包 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 变更流水号 | tranFlowNo | VARCHAR (32) | M | 报文头的交易流水号,可用于查询变更状态 |
2. | 交易状态 | tranState | VARCHAR (2) | M | 变更状态:01:待审核 02:审核通过 03:审核拒绝 个人无需审核 |
账户解冻申请PA0006
交易说明
用于解冻被180天无交易自动冻结的账户
交易代码
PA0006
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 账户号 | acctNo | VARCHAR(32) | M | 账户号 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 审核状态 | tranState | VARCHAR (2) | M | 02-解冻成功 03-解冻失败 |
会员账户开通查询PA2001
交易说明
查询会员账户开通申请的信息,个人或企业
交易代码
PA2001
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 开户流水号 | tranFlowNo | VARCHAR (32) | M | 注册申请上送的交易流水(报文头中的) |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 客户类型 | customerType | VARCHAR(2) | M | 支付账户类型00: 个人01: 企业 |
2. | 基本账户号 | acctNo | VARCHAR(32) | O | 开户成功就返回 |
3. | 授权账户号 | authAcctNo | VARCHAR(32) | O | 开户成功且是企业会员,必有值 |
4. | 开户状态 | tranState | VARCHAR (2) | M | 开户状态:01:待审核 02:审核通过 03:审核拒绝 04:复核通过 05:复核拒绝 |
会员账户变更查询PA2002
交易说明
查询会员账户变更申请的信息,个人或企业
交易代码
PA2002
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 变更流水号 | tranFlowNo | VARCHAR (32) | M | 变更申请的流水号 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 客户类型 | customerType | VARCHAR(2) | M | 支付账户类型00: 个人 01: 企业 |
2. | 支付账户 | acctNo | VARCHAR(32) | M | 账户编号 |
3. | 交易状态 | tranState | VARCHAR (2) | M | 变更状态:01:待审核 02:审核通过 03:审核拒绝 |
注册结果通知PA3001
交易说明
企业会员账户开通申请成功后,经平台审核后会将审核结果通知给商户。
交易代码
PA3001
使用时机
仅在审核状态为03:审核拒绝,04:复核通过,05:复核拒绝才会触发通知给商户注册审核结果
请求字段
序号 | 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 开户流水号 | tranFlowNo | VARCHAR (32) | M | 注册申请上送的交易流水(报文头中的) |
2. | 客户类型 | customerType | VARCHAR(2) | M | 支付账户类型00: 个人 01: 企业 |
3. | 基本账户号 | acctNo | VARCHAR(32) | O | 开户成功就返回 |
4. | 授权账户号 | authAcctNo | VARCHAR(32) | O | 开户成功且是企业会员,必有值 |
5. | 开户状态 | tranState | VARCHAR (2) | M | 开户状态:01:待审核 02:审核通过 03:审核拒绝 04:复核通过 05:复核拒绝 |
响应字段
返回“success”字符串即可
支付类交易
个人账户充值短信PA1002
交易说明
给指定的个人会员账户进行线上充值,触发充值渠道短信。
交易代码
PA1002
注意事项
此接口仅支持个人支付账户使用,且只支持商户自身账户发起交易,不支持商户为会员发起交易。
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 账户号 | acctNo | VARCHAR(32) | M | 账户号 |
2. | 银行账号 | bankAccountNo | VARCHAR(32) | M | 银行账号 |
3. | 交易金额 | transAmt | NUMBER (15,2) | M | 用户账户充值的金额 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 商户订单号 | merOrderId | VARCHAR (32) | M | 请求报文头中的交易流水号 |
2. | 交易状态 | tranState | VARCHAR (2) | M | 交易状态:00:交易受理成功(短信已下发) 01:交易成功 02:交易处理中 03:交易失败 05:待审核入账 |
个人账户充值确认PA4002
交易说明
给指定的个人会员账户进行线上充值,成功后入账到支付账户。
交易代码
PA4002
注意事项
此接口仅支持个人支付账户使用。
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 商户订单号 | merOrderId | VARCHAR(32) | M | PA1002中的订单号 |
2. | 短信验证码 | messageCode | VARCHAR(6) | M | 短信验证码 |
3. | 交易摘要 | transRemark | VARCHAR(64) | O | 说明交易原因 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 商户订单号 | merOrderId | VARCHAR (32) | M | 请求报文头中的交易流水号 |
2. | 交易状态 | tranState | VARCHAR (2) | M | 交易状态:01交易成功 02交易处理中 03交易失败 |
3. | 交易金额 | transAmt | NUMBER (15,2) | M | 用户账户充值的金额 |
转账至支付账户PA1003
交易说明
账户之间的转账,即支付账户转账至支付账户
交易代码
PA1003
注意事项
目前不支持个人账户转账到企业账户,且只支持商户自身账户发起交易,不支持商户为会员发起交易。
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 付款方账号 | payerAcctNo | VARCHAR(32) | M | 付款方账号 |
2. | 收款方账号 | payeeAcctNo | VARCHAR(32) | M | 收款方账号 |
3. | 收款方账户名称 | payeeAcctName | VARCHAR(128) | M | 收款方账户名称 |
4. | 交易金额 | transAmt | NUMBER (15,2) | M | 用于账户转账的金额 |
5. | 交易摘要 | transRemark | VARCHAR(64) | O | 说明交易原因 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 商户订单号 | merOrderId | VARCHAR (32) | M | 请求报文头中的交易流水号 |
2. | 交易状态 | tranState | VARCHAR (2) | M | 交易状态:01交易成功 02交易处理中 03交易失败 |
3. | 交易金额 | transAmt | NUMBER (15,2) | M | 用户账户转账的金额 |
账户提现PA1006
交易说明
账户提现至绑定下的银行账户中
交易代码
PA1006
注意事项
付款方账号和会员编号必须有一方不为空。
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 付款方账号 | acctNo | VARCHAR(32) | O | 付款方账号或会员编号,出账;二选一 |
2. | 付款方会员编号 | merchantMemberNo | VARCHAR(32) | O | |
3. | 银行账号 | bankAccountNo | VARCHAR(32) | M | 用于收款的银行账号 |
4. | 交易金额 | transAmt | NUMBER (15,2) | M | 用于提现的金额 |
5. | 交易摘要 | transRemark | VARCHAR(64) | O | 说明交易原因 |
6. | 通知地址 | notifyUrl | VARCHAR(128) | O | 接收交易通知的URL,需给绝对路径,255字符内格式 如:http://wap.tenpay.com/tenpay.asp |
7. | 提现类型 | payType | VARCHAR(2) | O | 提现类型:00 提现至银行账户 01 提现至基本账户 不传则默认00提现至银行账户 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 商户订单号 | merOrderId | VARCHAR (32) | M | 请求报文头中的交易流水号 |
2. | 交易状态 | tranState | VARCHAR (2) | M | 交易状态:01交易成功 02交易处理中 03交易失败 |
3. | 交易金额 | transAmt | NUMBER (15,2) | M | 用于提现的金额 |
账户绑卡发送PA1007
交易说明
个人账户绑卡时,获取绑卡的短信验证码。用于企业账户绑卡。
交易代码
PA1007
注意事项
1)个人账户绑卡在调用PA1007接口获取验证码后,还需要调用PA4007接口进行绑卡确认。但企业账户不需要,仅调用PA1007接口就可以完成绑卡。
2)会员编号和账户号不能均为空,传入会员编号则为会员绑卡,不传则为商户的账户号绑卡。
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 会员编号 | merchantMemberNo | VARCHAR(32) | O | 商户会员编号 |
2. | 账户号 | acctNo | VARCHAR(32) | O | 账户号 |
3. | 账户类型 | acctType | VARCHAR(32) | M | 账户类型:00:个人 01:企业 |
4. | 银行账号 | bankAccountNo | VARCHAR(32) | M | 持卡人银行账号 |
5. | 银行预留手机号 | bankAccountMobile | VARCHAR(11) | M | 持卡人银行预留手机号 |
6. | 银行编码 | bankCode | VARCHAR(11) | O | 仅企业账户绑卡时需要上送,编码见附件 |
7. | 绑卡类型 | bindingType | VARCHAR(2) | O | 账户类型为个人时,填写。绑卡类型: 01:协议绑卡,用于扣款 02:认证绑卡,用于提现(默认,或为空) |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 绑卡流水号 | bindFlowNo | VARCHAR (32) | M | 绑卡交易流水号,可用于个人账户绑卡确认 |
2. | 绑卡状态 | tranState | VARCHAR (2) | O | 仅企业绑卡返回,绑卡状态: 01已绑定 02已解绑 |
3. | 验证状态 | verifyState | VARCHAR (2) | O | 仅企业绑卡返回,验证状态: 00已验证 01待验证(企业-需要线下打款验资) |
账户绑卡确认PA4007
交易说明
个人绑卡:与PA1007一对,获取绑卡短信验证码后,在此处确认绑卡。
交易代码
PA4007
注意事项
个人绑卡时,要先调用PA1007触发短信,然后使用触发短信时的流水号,进行确认绑卡。
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 绑卡流水号 | bindFlowNo | VARCHAR (32) | M | 绑卡短信的流水号 |
2. | 验证码 | messageCode | VARCHAR(6) | M | 短信验证码 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 绑卡状态 | tranState | VARCHAR (2) | O | 01已绑定 02已解绑 |
账户银行卡解绑PA1009
交易说明
商户发起解除账户支付已绑定银行卡请求。包括个人银行卡和企业账户。
交易代码
PA1009
注意事项
会员编号和账户号不能均为空,传入会员编号则为会员绑卡,不传则为商户的账户号绑卡。
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 会员编号 | merchantMemberNo | VARCHAR(32) | O | 商户会员编号 |
2. | 账户号 | acctNo | VARCHAR(32) | O | 账户号 |
3. | 账户类型 | acctType | VARCHAR(32) | M | 账户类型:00:个人 01:企业 |
4. | 银行账号 | bankAccountNo | VARCHAR(32) | M | 持卡人银行账号 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 解绑卡状态 | tranState | VARCHAR (2) | O | 01已绑定 02已解绑 |
交易流水查询PA2003
交易说明
查询账户交易(充值、转账、提现)的情况,个人或企业
交易代码
PA2003
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 商户订单号 | merOrderId | VARCHAR (32) | M | 交易请求的流水号 |
2. | 交易标识 | transFlag | VARCHAR (2) | O | 传空或者00代表常规支付账户交易 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 交易状态 | tranState | VARCHAR(2) | M | 交易状态:01交易成功 02交易处理中 03交易失败 |
2. | 交易完成时间 | finishTime | VARCHAR(14) | O | 交易成功必有,格式:YYYYMMDDHHMMSS |
3. | 交易响应码 | tranRespCode | VARCHAR(8) | O | 交易响应码,查询成功时,必有 |
4. | 交易响应信息 | tranRespMsg | VARCHAR(128) | O | 交易响应信息,查询成功时,必有 |
账户余额查询PA2004
交易说明
查询账户余额
交易代码
PA2004
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 账户号 | acctNo | VARCHAR(32) | M | 账户号 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 账户余额 | acctBalance | NUMBER(15,2) | M | 支付账户的余额,保留小数 2 位。 |
2. | 查询时间 | queryTime | VARCHAR(14) | M | 查询余额的时间点,格式:YYYYMMDDHHMMSS |
交易结果异步通知PA3002
交易说明
目前只有充值和提现才会有交易结果异步通知,转账交易同步返回交易结果。
交易代码
PA3002
使用时机
仅在支付状态是最终态的结果通知给商户,交易状态为01:支付成功或者03:支付失败时才会通知商户,商户以tranState来判断交易结果。
请求字段
序号 | 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 商户订单号 | merOrderId | VARCHAR (32) | 交易请求的流水号 | 商户订单号 |
2. | 交易状态 | tranState | VARCHAR(2) | M | 交易状态:01交易成功 02交易处理中 03交易失败 |
3. | 交易完成时间 | finishTime | VARCHAR(14) | O | 交易成功必有,格式:YYYYMMDDHHMMSS |
4. | 交易响应码 | tranRespCode | VARCHAR(8) | O | 交易响应码,查询成功时,必有 |
5. | 交易响应信息 | tranRespMsg | VARCHAR(128) | O | 交易响应信息,查询成功时,必有 |
6. | 交易标识 | transFlag | VARCHAR (2) | O | 空或者00代表常规支付账户交易 |
响应字段
返回“success”字符串即可
注:商户返回success,表示正常接收处理报文。否则平台认为商户没有收到通知,继续发送通知,最多发送6次。
授权类交易
账户授权申请PA1014
交易说明
商户可向会员发起授权,根据授权类型,判断是否向会员的手机号发送短信验证码(仅授权分账和提现将不会发送短信验证码,也就不需要完成PA4014确认),完成PA4014授权确认后,商户拥有授权账户的分账、提现、扣款等权限。
交易代码
PA1014
注意事项
1)授权不同的类目,商户可拥有不同的权限。
2)基本账户号acctNo和登录名loginName其中之一必传。
3)会员手机号,即支付账户平台登陆手机号,若为企业账户类型,则向管理员类型登陆手机号发送。
4)针对同一个账户多次授权,会更新该授权类目。
5)仅授权分账和提现,不需要完成确认接口,验证通过后会实时返回成功。
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 会员编号 | merchantMemberNo | VARCHAR(32) | M | 商户会员编号 |
2. | 账户号 | acctNo | VARCHAR(32) | O | 账户号 |
3. | 登录名称 | loginName | VARCHAR(128) | O | 登录名称 |
4. | 授权账户类型 | authAcctType | VARCHAR(2) | M | 00:分账账户,01:担保账户,02:红包账户,默认传00类型 |
5. | 授权类目 | authCategory | VARCHAR(64) | M | 分账:SPLIT, 扣款:WITHHOLD, 提现:WITHDRAW, 归集:COLLECT, 支持传多个类似,多个类目以英文逗号分隔 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 授权流水号 | authFlowNo | VARCHAR (32) | M | 报文头中的交易流水号 |
2. | 授权状态 | tranState | VARCHAR (2) | M | 授权状态:00:待确认 01:成功 |
3. | 授权账户号 | authAcctNo | VARCHAR (32) | O | 授权状态为01成功时必定返回 |
账户授权确认PA4014
交易说明
商户发起授权账户确认。
交易代码
PA4014
注意事项
短信验证码支持的重试次数为3次。若超过该次数,系统自动将交易置为失败。
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 授权流水号 | authFlowNo | VARCHAR(32) | M | 授权流水号 |
2. | 验证码 | messageCode | VARCHAR(6) | M | PA1014的短信验证码 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 授权流水号 | authFlowNo | VARCHAR (32) | M | 请求上送的授权流水号 |
2. | 授权状态 | tranState | VARCHAR (2) | M | 授权状态:00待确认 01成功 02失败 |
3. | 授权账户号 | authAcctNo | VARCHAR (32) | O | 授权状态为01成功必定返回 |
账户授权查询PA2005
交易说明
查询账户授权的结果
交易代码
PA2005
请求字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 授权流水号 | authFlowNo | VARCHAR (32) | M | 报文头中的授权流水号 |
响应字段
序号 | 名称 | json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 授权状态 | tranState | VARCHAR (2) | M | 授权状态:00待确认 01成功 02失败 |
2. | 授权账户号 | authAcctNo | VARCHAR (32) | O | 授权状态为01成功时必定返回 |
3. | 交易响应码 | tranRespCode | VARCHAR(8) | O | 交易响应码,查询成功时,必有 |
4. | 交易响应信息 | tranRespMsg | VARCHAR(128) | O | 交易响应信息,查询成功时,必有 |